Master ID Wilayah
| KODE WILAYAH | NAMA KECAMATAN |
|---|---|
| Banyuasin | |
| 16.07.01 | Banyuasin I |
| 16.07.02 | Banyuasin II |
| 16.07.03 | Banyuasin III |
| 16.07.04 | Pulau Rimau |
| 16.07.05 | Betung |
| 16.07.06 | Rambutan |
| 16.07.07 | Muara Padang |
| 16.07.08 | Muara Telang |
| 16.07.09 | Makarti Jaya |
| 16.07.10 | Talang Kelapa |
| 16.07.11 | Rantau Bayur |
| 16.07.12 | Tanjung Lago |
| 16.07.13 | Muara Sugihan |
| 16.07.14 | Air Salek |
| 16.07.15 | Tungkal Ilir |
| 16.07.16 | Suak Tapeh |
| 16.07.17 | Sembawa |
| 16.07.18 | Sumber Marga Telang |
| 16.07.19 | Air Kumbang |
| 16.07.20 | Karang Agung Ilir |
| 16.07.21 | Selat Penuguan |
| Empat Lawang | |
| 16.11.01 | Muara Pinang |
| 16.11.02 | Pendopo |
| 16.11.03 | Ulu Musi |
| 16.11.04 | Tebing Tinggi |
| 16.11.05 | Lintang Kanan |
| 16.11.06 | Talang Padang |
| 16.11.07 | Pasemah Air Keruh |
| 16.11.08 | Sikap Dalam |
| 16.11.09 | Saling |
| 16.11.10 | Pendopo Barat |
| Lahat | |
| 16.04.01 | Tanjung Sakti Pumu |
| 16.04.06 | Jarai |
| 16.04.07 | Kota Agung |
| 16.04.08 | Pulau Pinang |
| 16.04.09 | Merapi Barat |
| 16.04.10 | Lahat |
| 16.04.12 | Pajar Bulan |
| 16.04.15 | Mulak Ulu |
| 16.04.16 | Kikim Selatan |
| 16.04.17 | Kikim Timur |
| 16.04.18 | Kikim Tengah |
| 16.04.19 | Kikim Barat |
| 16.04.20 | Pseksu |
| 16.04.21 | Gumay Talang |
| 16.04.22 | Pagar Gunung |
| 16.04.23 | Merapi Timur |
| 16.04.24 | Tanjung Sakti Pumi |
| 16.04.25 | Gumay Ulu |
| 16.04.26 | Merapi Selatan |
| 16.04.27 | Tanjung Tebat |
| 16.04.28 | Muara Payang |
| 16.04.29 | Suka Merindu |
| 16.04.30 | Mulak Sebingkai |
| 16.04.31 | Lahat Selatan |
| Lubuk Linggau | |
| 16.73.01 | Lubuk Linggau Timur I |
| 16.73.02 | Lubuk Linggau Barat I |
| 16.73.03 | Lubuk Linggau Selatan I |
| 16.73.04 | Lubuk Linggau Utara I |
| 16.73.05 | Lubuk Linggau Timur II |
| 16.73.06 | Lubuk Linggau Barat II |
| 16.73.07 | Lubuk Linggau Selatan II |
| 16.73.08 | Lubuk Linggau Utara II |
| Muara Enim | |
| 16.03.01 | Tanjung Agung |
| 16.03.02 | Muara Enim |
| 16.03.03 | Rambang Niru |
| 16.03.04 | Gunung Megang |
| 16.03.06 | Gelumbang |
| 16.03.07 | Lawang Kidul |
| 16.03.08 | Semende Darat Laut |
| 16.03.09 | Semende Darat Tengah |
| 16.03.10 | Semende Darat Ulu |
| 16.03.11 | Ujan Mas |
| 16.03.14 | Lubai |
| 16.03.15 | Rambang |
| 16.03.16 | Sungai Rotan |
| 16.03.17 | Lembak |
| 16.03.19 | Benakat |
| 16.03.21 | Kelekar |
| 16.03.22 | Muara Belida |
| 16.03.23 | Belimbing |
| 16.03.24 | Belida Darat |
| 16.03.25 | Lubai Ulu |
| 16.03.26 | Empat Petulai Dangku |
| 16.03.27 | Panang Enim |
| Musi Banyuasin | |
| 16.06.01 | Sekayu |
| 16.06.02 | Lais |
| 16.06.03 | Sungai Keruh |
| 16.06.04 | Batang Hari Leko |
| 16.06.05 | Sanga Desa |
| 16.06.06 | Babat Toman |
| 16.06.07 | Sungai Lilin |
| 16.06.08 | Keluang |
| 16.06.09 | Bayung Lencir |
| 16.06.10 | Plakat Tinggi |
| 16.06.11 | Lalan |
| 16.06.12 | Tungkal Jaya |
| 16.06.13 | Lawang Wetan |
| 16.06.14 | Babat Supat |
| 16.06.15 | Jirak Jaya |
| Musi Rawas | |
| 16.05.01 | Tugu Mulyo |
| 16.05.02 | Muara Lakitan |
| 16.05.03 | Muara Kelingi |
| 16.05.08 | Jayaloka |
| 16.05.09 | Muara Beliti |
| 16.05.10 | STL Ulu Terawas |
| 16.05.11 | Selangit |
| 16.05.12 | Megang Sakti |
| 16.05.13 | Purwodadi |
| 16.05.14 | BTS. Ulu |
| 16.05.18 | Tiang Pumpung Kepungut |
| 16.05.19 | Sumber Harta |
| 16.05.20 | Tuah Negeri |
| 16.05.21 | Suka Karya |
| Musi Rawas Utara | |
| 16.13.01 | Rupit |
| 16.13.02 | Rawas Ulu |
| 16.13.03 | Nibung |
| 16.13.04 | Rawas Ilir |
| 16.13.05 | Karang Dapo |
| 16.13.06 | Karang Jaya |
| 16.13.07 | Ulu Rawas |
| Ogan Ilir | |
| 16.10.01 | Muara Kuang |
| 16.10.02 | Tanjung Batu |
| 16.10.03 | Tanjung Raja |
| 16.10.04 | Indralaya |
| 16.10.05 | Pemulutan |
| 16.10.06 | Rantau Alai |
| 16.10.07 | Indralaya Utara |
| 16.10.08 | Indralaya Selatan |
| 16.10.09 | Pemulutan Selatan |
| 16.10.10 | Pemulutan Barat |
| 16.10.11 | Rantau Panjang |
| 16.10.12 | Sungai Pinang |
| 16.10.13 | Kandis |
| 16.10.14 | Rambang Kuang |
| 16.10.15 | Lubuk Keliat |
| 16.10.16 | Payaraman |
| Ogan Komering Ilir | |
| 16.02.02 | Tanjung Lubuk |
| 16.02.03 | Pedamaran |
| 16.02.04 | Mesuji |
| 16.02.05 | Kayu Agung |
| 16.02.08 | Sirah Pulau Padang |
| 16.02.11 | Tulung Selapan |
| 16.02.12 | Pampangan |
| 16.02.13 | Lempuing |
| 16.02.14 | Air Sugihan |
| 16.02.15 | Sungai Menang |
| 16.02.17 | Jejawi |
| 16.02.18 | Cengal |
| 16.02.19 | Pangkalan Lampam |
| 16.02.20 | Mesuji Makmur |
| 16.02.21 | Mesuji Raya |
| 16.02.22 | Lempuing Jaya |
| 16.02.23 | Teluk Gelam |
| 16.02.24 | Pedamaran Timur |
| Ogan Komering Ulu | |
| 16.01.07 | Sosoh Buay Rayap |
| 16.01.08 | Pengandonan |
| 16.01.09 | Peninjauan |
| 16.01.13 | Baturaja Barat |
| 16.01.14 | Baturaja Timur |
| 16.01.20 | Ulu Ogan |
| 16.01.21 | Semidang Aji |
| 16.01.22 | Lubuk Batang |
| 16.01.28 | Lengkiti |
| 16.01.29 | Sinar Peninjauan |
| 16.01.30 | Lubuk Raja |
| 16.01.31 | Muara Jaya |
| 16.01.32 | Kedaton Peninjauan Raya |
| Ogan Komering Ulu Selatan | |
| 16.09.01 | Muara Dua |
| 16.09.02 | Pulau Beringin |
| 16.09.03 | Banding Agung |
| 16.09.04 | Muara Dua Kisam |
| 16.09.05 | Simpang |
| 16.09.06 | Buay Sandang Aji |
| 16.09.07 | Buay Runjung |
| 16.09.08 | Mekakau Ilir |
| 16.09.09 | Buay Pemaca |
| 16.09.10 | Kisam Tinggi |
| 16.09.11 | Kisam Ilir |
| 16.09.12 | Buay Pematang Ribu Ranau Tengah |
| 16.09.13 | Warkuk Ranau Selatan |
| 16.09.14 | Runjung Agung |
| 16.09.15 | Sungai Are |
| 16.09.16 | Sindang Danau |
| 16.09.17 | Buana Pemaca |
| 16.09.18 | Tiga Dihaji |
| 16.09.19 | Buay Rawan |
| Ogan Komering Ulu Timur | |
| 16.08.01 | Martapura |
| 16.08.02 | Buay Madang |
| 16.08.03 | Belitang |
| 16.08.04 | Cempaka |
| 16.08.05 | Buay Pemuka Peliung |
| 16.08.06 | Madang Suku II |
| 16.08.07 | Madang Suku I |
| 16.08.08 | Semendawai Suku III |
| 16.08.09 | Belitang II |
| 16.08.10 | Belitang III |
| 16.08.11 | Bunga Mayang |
| 16.08.12 | Buay Madang Timur |
| 16.08.13 | Madang Suku III |
| 16.08.14 | Semendawai Barat |
| 16.08.15 | Semendawai Timur |
| 16.08.16 | Jayapura |
| 16.08.17 | Belitang Jaya |
| 16.08.18 | Belitang Madang Raya |
| 16.08.19 | Belitang Mulya |
| 16.08.20 | Buay Pemuka Bangsa Raja |
| Pagar Alam | |
| 16.72.01 | Pagar Alam Utara |
| 16.72.02 | Pagar Alam Selatan |
| 16.72.03 | Dempo Utara |
| 16.72.04 | Dempo Selatan |
| 16.72.05 | Dempo Tengah |
| Palembang | |
| 16.71.01 | Ilir Barat II |
| 16.71.02 | Seberang Ulu I |
| 16.71.03 | Seberang Ulu II |
| 16.71.04 | Ilir Barat I |
| 16.71.05 | Ilir Timur I |
| 16.71.06 | Ilir Timur II |
| 16.71.07 | Sukarami |
| 16.71.08 | Sako |
| 16.71.09 | Kemuning |
| 16.71.10 | Kalidoni |
| 16.71.11 | Bukit Kecil |
| 16.71.12 | Gandus |
| 16.71.13 | Kertapati |
| 16.71.14 | Plaju |
| 16.71.15 | Alang-alang Lebar |
| 16.71.16 | Sematang Borang |
| 16.71.17 | Jakabaring |
| 16.71.18 | Ilir Timur Tiga |
| Penukal Abab Lematang Ilir | |
| 16.12.01 | Talang Ubi |
| 16.12.02 | Penukal Utara |
| 16.12.03 | Penukal |
| 16.12.04 | Abab |
| 16.12.05 | Tanah Abang |
| Prabumulih | |
| 16.74.01 | Prabumulih Barat |
| 16.74.02 | Prabumulih Timur |
| 16.74.03 | Cambai |
| 16.74.04 | Rambang Kpk Tengah |
| 16.74.05 | Prabumulih Utara |
| 16.74.06 | Prabumulih Selatan |
