Informasi Jumlah Hari Hujan Bulan Desember Tahun 2019
Informasi jumlah hari hujan bulan Desember 2019 berdasarkan data curah hujan yang diterima dari Stasiun/Pos hujan kerjasama di wilayah Sumatera Selatan disajikan pada tabel berikut:
HARI HUJAN (hari) | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN |
< 10 hari | Palembang | Plaju |
Banyuasin | Tanjung Lago | |
Musi Banyuasin | Lalan | |
Musi Rawas Utara | – | |
Musi Rawas | – | |
Lubuk Linggau | – | |
Empat Lawang | – | |
Pagar Alam | – | |
Lahat | – | |
PALI | – | |
Muara Enim | – | |
Prabumulih | – | |
Ogan Ilir | – | |
OKI | – | |
OKU | – | |
OKU Timur | – | |
OKU Selatan | Simpang | |
10 – 20 hari | Palembang | Kertapati, Ilir Barat I |
Banyuasin | Sembawa, Talang Kelapa, Muara Padang | |
Musi Banyuasin | Babat Toman, Bayung Lencir, Sungai Keruh, Lais, Sanga Desa, Batanghari Leko, Babat Supat, Lawang Wetan | |
Musi Rawas Utara | Karang Dapo | |
Musi Rawas | Tugumulyo, Purwodadi, Muara Kelingi | |
Lubuk Linggau | – | |
Empat Lawang | Pendopo, Ulu Musi, Talang Padang | |
Pagar Alam | Pagar Alam Selatan | |
Lahat | Merapi Timur, Merapi Selatan, Merapi Barat, Tanjung Tebat, Kota Agung, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Gumai Talang, Kikim Timur, Kikim Tengah, Kikim Barat | |
PALI | – | |
Muara Enim | Muara Enim, Lembak, Gunung Megang, Gelumbang,
Rambang Dangku, Kelekar, Ujan Mas, Rambang, Lubai |
|
Prabumulih | Cambai | |
Ogan Ilir | Indralaya, Sungai Pinang | |
OKI | Kayu Agung, Lempuing, SP. Padang, Tulung Selapan, Pampangan | |
OKU | Baturaja Timur, Lubuk Batang | |
OKU Timur | Belitang, Buay Madang | |
OKU Selatan | Kisam Ilir, Buay Rawan, Banding Agung | |
> 20 hari | Palembang | Sako, Sukarame |
Banyuasin | – | |
Musi Banyuasin | Sekayu, Sungai Lilin, Plakat Tinggi, Tungkal Jaya | |
Musi Rawas Utara | – | |
Musi Rawas | – | |
Lubuk Linggau | – | |
Empat Lawang | Pasma Air Keruh | |
Pagar Alam | – | |
Lahat | Lahat, Pulau Pinang, Pagar Gunung, Mulak Ulu, Pajar Bulan, Jarai, Muara Payang, Pseksu, Kikim Selatan | |
PALI | – | |
Muara Enim | – | |
Prabumulih | – | |
Indralaya | Indralaya | |
OKI | – | |
OKU | Semidang Aji | |
OKU Timur | – | |
OKU Selatan | – |